lenin 2006-7-13 23:27
gal公司排名
80点台
順位 ブランド名 平均点 標準偏差 最高点 最低点 データ数
[color=Red]1 TYPE-MOON 85 15 100 0 3982 [/color]
1 FlyingShine 85 17 100 0 1464
[color=Red]3 07th Expansion(同人) 84 14 100 0 1004[/color]
3 F・O・G 84 15 100 30 121
[color=Red]5 Key 83 17 100 0 3259 [/color]
5 propeller 83 13 100 1 587
5 AlfaSystem 83 14 100 30 73
[color=Red]5 上海アリス幻樂団(同人) 83 12 100 30 230 [/color]
9 日本一ソフトウェア 82 14 100 30 51[color=Red]
10 D.O. 81 16 100 0 2858
10 工画堂スタジオ 81 16 100 0 687 [/color]
10 HERMIT 81 12 100 0 726
10 あかべぇそふとつぅ 81 20 100 0 1022
10 きゃんでぃそふと 81 12 100 10 1523
[color=Red]10 KID 81 16 100 3 1203 [/color]
16 CUFFS 80 10 100 25 135
[color=Red]16 渡辺製作所(同人) 80 9 100 50 169
16 ocelot 80 12 100 30 64 [/color]
16 Interchannel(NECインターチャンネル) 80 18 100 1 521
16 TOPCAT 80 13 100 11 507
[color=Red]16 ステージ☆なな(同人) 80 12 100 30 225
16 NitroPlus 80 14 100 0 4156
16 age 80 17 100 0 4182
16 UNISONSHIFT Blossom 80 13 100 20 128 [/color]
70点台
順位 ブランド名 平均点 標準偏差 最高点 最低点 データ数
25 TESLA 79 13 100 30 87
26 Marron 78 13 100 0 631
[color=Red]26 AQUAPLUS 78 11 100 40 224 [/color]
26 RaM 78 12 100 20 217
26 BasiL 78 14 100 0 1370
26 AKABEi SOFT(有葉と愉快な仲間たち)(同人) 78 13 100 25 148
[color=Red]26 Circle Mebius(同人) 78 13 100 11 109 [/color]
26 Alchemist 78 18 100 5 118
26 BLACK CYC 78 13 100 0 549
[color=Red]26 戯画 78 19 100 0 4863[/color]
26 Survive 78 12 100 0 639
[color=Red]26 ぱじゃまソフト 78 14 100 5 1345
26 キャラメルBOX 78 12 100 5 1209 [/color]
38 Innocent Grey 77 12 100 10 185
38 Littlewitch 77 13 100 0 783
38 PULLTOP 77 12 100 5 1054
[color=Red]38 Leaf 77 16 100 0 4722[/color]
38 エウシュリー 77 14 100 0 900
38 otherwise 77 16 100 0 403
38 S.M.L 77 13 100 20 249
45 ぱれっと 76 16 100 0 603
45 CDPA 76 15 100 20 167
45 TerraLunar 76 16 100 10 652
45 ブルームハンドル 76 11 95 25 102
45 ALcot 76 16 100 0 546
45 CROSSNET 76 13 100 0 1032
45 JANIS 76 15 100 0 1061
[color=Red]45 ねこねこソフト 76 15 100 0 3729 [/color]
45 CODEPINK 76 15 100 10 169
54 Bonbee! 75 13 100 1 453
[color=Red]54 light 75 17 100 0 1878
54 AUGUST(オーガスト) 75 14 100 0 1856 [/color]
54 セガ 75 15 100 5 259
54 たまソフト 75 16 100 3 635
54 AcaciaSoft 75 13 100 35 86
54 Force 75 14 100 40 136
54 Liar Soft 75 15 100 0 1402
[color=Red]54 NEXTON 75 15 100 20 198 [/color]
54 CALIGULA 75 9 90 55 60
54 千世 75 13 100 10 146
54 アボガドパワーズ 75 13 100 10 493
54 Le.Chocolat 75 16 100 10 313
54 Chuablesoft 75 11 99 35 143
54 ivory 75 12 100 30 143
54 ALICE SOFT 75 14 100 3 4641
[color=Red]70 Princess Soft 74 17 100 0 252 [/color]
70 Meteor 74 12 100 10 281
70 ruf 74 14 100 10 1140
70 デジターボ 74 21 100 0 74
70 EXA feat.戯画 74 11 93 35 78
[color=Red]70 minori 74 16 100 7 1096 [/color]
70 ソフトハウスキャラ 74 14 100 5 1224
70 AbelSoftware 74 15 100 0 291
70 OVER 74 13 100 36 62
70 GROOVER 74 14 100 0 838
70 CRAFTWORK 74 17 100 0 109
70 Carriere 74 14 100 20 355
[color=Red]70 枕 74 14 100 30 67 [/color]
70 ハイクオソフト 74 19 100 0 206
70 Sincere 74 13 100 30 128
70 水鏡(同人) 74 12 95 40 76
70 自転車創業 74 12 95 20 95
[color=Red]70 Studio Mebius 74 17 100 0 991 [/color]
88 Clear 73 14 100 0 872
88 XANADU 73 12 100 39 194
88 GA-BANG 73 13 100 30 67
88 Slave(同人) 73 11 100 40 50
88 JIN 73 15 97 20 73
88 Alice Blue 73 13 100 30 65
88 ブロッコリー 73 13 95 27 140
88 SIESTA 73 12 100 30 51
88 Euphony Production 73 15 100 30 131
88 Art 73 16 95 2 95
88 ケロQ 73 13 100 8 681
88 RUNE 73 14 100 10 1416
[color=Red]88 XUSE 73 16 100 0 2222 [/color]
88 Q-X 73 12 100 30 214
102 Purple Software 72 14 100 1 1329
102 Lass 72 14 100 20 538
102 ういんどみる 72 13 100 8 890
102 etude 72 17 99 10 57
102 すたじおみりす 72 16 100 0 916
102 Autobahn(同人) 72 13 100 31 64
102 シルキーズ 72 15 100 19 686
[color=Red]102 F&C 72 15 100 0 3880 [/color]
102 Escu:de(エスクード) 72 14 100 20 524
102 Nail 72 15 98 30 179
102 colors 72 15 100 8 419
102 valhalla 72 9 91 45 71
[color=Red]102 すたじお緑茶 72 12 100 25 178 [/color]
102 BaseSon 72 14 100 5 556
116 DreamSoft 71 15 100 10 188
116 アトリエかぐや 71 13 100 0 2217
116 SoundTail 71 13 95 20 99
116 Lump of Sugar 71 13 90 0 158
116 FrontWing 71 13 100 0 1347
[color=Red]116 高屋敷開発 71 18 100 0 423 [/color]
116 CLOVER 71 15 100 0 493
116 Active 71 17 100 10 719
116 すたじおみりす ペレット 71 11 100 50 54
116 Selen 71 14 100 15 883
116 PLAYM 71 12 100 40 138
116 ROOT 71 15 100 0 773
116 ネル 71 12 98 10 226
116 MOON STONE 71 15 100 0 580
130 アイル 70 16 100 1 503
130 美遊 70 16 100 20 257
130 Rusk 70 12 95 37 60
130 イージーオー 70 16 100 0 360
130 CIRCUS 70 17 100 0 3621
130 PURPLE 70 18 100 0 217
130 BLACK PACKAGE TRY 70 16 100 5 171
130 HOOK 70 16 100 0 1085
130 C’s ware 70 17 100 0 593
130 Terios 70 16 100 10 606
130 The Lotus 70 14 100 20 132
[color=Red]130 Navel 70 14 100 0 879 [/color]
130 smart 70 14 94 20 124
[color=Red]130 130cm 70 15 100 8 207 [/color]
130 ハートブリング 70 13 100 24 129
130 Mercurius 70 14 90 31 54
60点台
順位 ブランド名 平均点 標準偏差 最高点 最低点 データ数
146 Psy-chs 69 11 90 35 99
[color=Red]146 elf 69 17 100 0 2794 [/color]
146 ぱてぃしえ 69 14 100 20 126
146 ゲームビレッジ 69 20 100 10 50
146 Sirius 69 15 100 10 236
146 裸足少女 69 15 100 20 226
146 ぷちぱじゃま 69 13 98 10 211
[color=Red]146 Studio e.go! 69 15 100 5 1603 [/color]
154 Symphony 68 14 100 20 111
154 公爵(デューク) 68 18 93 7 65
154 Breeze!! 68 17 96 21 87
154 inspire(いんすぱいあ) 68 18 95 15 75
154 DEEPBLUE 68 14 97 13 352
154 Chien 68 11 93 35 73
154 Jellyfish 68 17 100 0 282
154 feng 68 17 100 0 297
154 WINTERS 68 17 100 0 484
163 SAGA PLANETS 67 14 100 20 439
163 BLACKRAINBOW 67 17 100 0 288
163 SQUEEZ 67 14 95 15 196
163 KLEINシロップ 67 16 100 30 117
163 Project-μ 67 17 100 10 135
163 MAIKA 67 22 100 19 90
163 PL+US 67 16 95 20 69
163 AyPio(アーヴォリオ) 67 14 95 30 68
163 ルネ 67 16 100 3 375
163 Ather 67 16 100 20 83
163 M no Violet 67 14 95 33 110
163 M de Pink 67 14 90 22 78
163 LiLiM DARKNESS 67 16 100 3 151
176 Dark Side 66 13 95 30 60
176 Berries 66 15 94 10 112
176 ブルゲ ON DEMAND 66 12 100 33 104
176 Studio Ring 66 16 100 10 146
176 BLACK LIGHT 66 15 95 20 87
176 R.A.N Software 66 15 95 15 123
176 デジアニメ・コーポレイション 66 19 100 0 247
176 May-Be Soft(有限会社リエーブル) 66 14 99 10 444
176 cyc 66 15 95 11 197
176 TRUST 66 16 90 0 58
176 SCORE 66 17 100 0 183
176 BISHOP 66 15 95 2 325
176 九頭龍 66 11 89 36 62
176 あんでる 66 16 100 0 102
176 Triangle 66 16 100 15 486
191 ま~まれぇど 65 17 100 0 212
191 天津堂 65 16 100 20 85
191 BLUE GALE 65 16 100 18 403
191 たっちー 65 18 100 0 267
191 ちぇりーそふと 65 17 100 0 826
191 rouge 65 17 100 0 388
191 RaSeN 65 16 95 9 295
191 STONE HEADS 65 18 100 10 96
[color=Red]191 KONAMI 65 19 100 0 91[/color]
200 CLOCKUP 64 16 100 10 341
200 Mireille 64 12 84 25 55
[color=Red]200 UNISONSHIFT 64 15 100 0 651 [/color]
200 みるくそふと 64 14 97 0 181
200 LiLiM 64 16 100 10 209
200 Kur-Mar-Ter(クルマレテル) 64 14 92 25 57
200 Witch 64 15 100 0 539
200 DISCOVERY 64 17 90 0 207
200 Soleil 64 17 95 20 71
200 FlyingShine黒 64 16 95 10 276
200 mini 64 16 90 10 57
200 Liquid 64 15 95 10 230
200 大熊猫 64 14 100 22 157
[color=Red]200 Overflow 64 25 100 0 765 [/color]
214 Lusterise 63 12 90 27 54
214 Tarte 63 14 98 10 304
214 るチャ!(LUCHA!) 63 14 90 20 99
214 Cronus 63 17 100 10 410
214 林組 63 15 100 10 254
214 Angel Smile 63 17 99 20 113
214 カクテル・ソフト 63 18 100 0 701
221 ZyX 62 16 100 0 528
221 Spirit Speak 62 13 82 20 78
221 蛇ノ道ハ蛇ソフト 62 15 94 0 97
221 MBS Truth 62 16 100 10 359
221 Mink 62 17 100 5 603
221 Ciel 62 16 100 10 471
221 Tactics 62 17 95 0 252
221 CROWD 62 17 100 10 239
221 Guilty 62 16 92 10 200
221 イグニッション 62 16 90 30 52
221 Fizz feat.戯画 62 12 85 30 55
221 TEATIME 62 19 100 3 406
221 catwalk 62 16 88 1 83
234 メルロー 61 16 100 20 114
234 Aaru 61 18 95 0 121
234 せ・き・ら・ら 61 14 100 10 253
[color=Red]234 ILLUSION SOFT(Dreams) 61 19 100 5 706 [/color]
234 あんく 61 15 90 10 175
234 13cm 61 18 100 0 367
234 INTER HEART 61 18 95 0 255
234 ふぉ~ちゅん♪ 61 15 87 11 62
234 TinkerBell 61 17 100 0 443
234 ACTRESS 61 16 100 0 505
234 ロール 61 15 85 12 67
234 IMAGE CRAFT 61 19 100 10 79
234 U・Me SOFT 61 18 95 10 239
234 Talisman 61 14 85 5 88
234 G.J? 61 14 90 10 383
234 STUDIOねこぱんち 61 21 95 0 99
234 コンプリーツ 61 16 93 16 141
251 SPIEL 60 20 98 5 54
251 創美研究所 60 17 100 0 209
251 Erogos 60 14 90 10 172
251 megami 60 16 100 10 160
251 BLACK PACKAGE 60 16 100 3 280
251 覇王 60 14 88 0 115
251 ペンギンワークス 60 21 99 0 146
251 トラヴュランス 60 15 100 0 700
251 emu 60 16 100 0 256
251 にくきゅう 60 15 90 10 53
251 Kiss 60 20 100 0 96
251 Riddle Soft 60 16 90 10 130
251 ソフトさ~くるクレージュ(同人) 60 16 95 10 204
251 わるきゅ~れ 60 19 91 10 131
251 GLOBE 60 12 87 40 55
251 メディアワークス 60 19 100 0 121
251 LiLiTH 60 17 91 1 195
251 GIRL’S SOFTWARE 60 17 85 0 69
[[i] 本帖最后由 lenin 于 2006-7-14 20:34 编辑 [/i]]
nyxy 2006-7-14 01:39
没看懂是怎么算的...没介绍么
07TH确实很不错的说,不过把KEY比下去倒是出乎意料
LEAF名落孙山
说起来FLYINGSHINE啥米公司...还真没见过,网上搜了下倒是发现新作因为内容太过火而需要回收的消息- -
姬宫志摩子 2006-7-14 07:49
07th Expansion第三啊..............
话说age才第16................
lenin 2006-7-14 20:09
5 Key 83 17 100 0 3259
5 propeller 83 13 100 1 587
5 AlfaSystem 83 14 100 30 73
5 上海アリス幻樂団(同人) 83 12 100 30 230
第五名有4个并列的
姬宫志摩子 2006-7-14 20:12
[quote]原帖由 [i]lenin[/i] 于 2006-7-14 20:09 发表
5 Key 83 17 100 0 3259
5 propeller 83 13 100 1 587
5 AlfaSystem 83 14 100 30 73
5 上海アリス幻樂団(同人) 83 12 100 30 230
第五名有4个并列的 [/quote]
他说的好像应该是这个吧.......上海アリス幻樂団
lenin 2006-7-15 20:40
刚去查了一下FLYINGSHINE
这公司原来是伟大的C+C的公司,难怪评价那么高,注意,有几个名字相似的黑,犬,寿,则水平很低。。。
姬宫志摩子 2006-7-15 20:47
[quote]原帖由 [i]lenin[/i] 于 2006-7-14 20:20 发表
不知道三大同人之一的东方系列吗? [/quote]
东方呀.............列宁大人早说嘛...............::020::
谢谢您的说明呀.
gaomingyu 2006-7-16 13:26
还行~~~红字的基本都知道~~~
列宁兄特意标出的么?
Testament 2006-7-18 11:10
きゃんでぃそふと
第一眼就看到这个。深受游戏影像。
gundhi 2006-8-1 09:17
KID不做H GAL吧?排名第10.......ZUN神主大人的单位也不出H的吧??排名第五...........TYPE MOON嘛.........我记得lenin sama曾经发布过的fate初回限定版可不是纯洁的啊.............
lenin 2006-8-1 12:35
原来除了KID和工画堂还有不出H的大公司吗?
第五哪个不出H?==
不过用H不H来区分公司貌似已经不合潮流了==
requiescat 2006-8-6 15:03
[quote]原帖由 [i]lenin[/i] 于 2006-7-15 20:40 发表
刚去查了一下FLYINGSHINE
这公司原来是伟大的C+C的公司,难怪评价那么高,注意,有几个名字相似的黑,犬,寿,则水平很低。。。 [/quote]
那个。。。恕在下固陋,C+C是什么??有什么代表作吗?